График работы приемной комиссии:
Понедельник-пятница:
09:00-18:00
Суббота:
10:00-14:00
Понедельник-пятница:
09:00-18:00
Суббота:
10:00-14:00
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Средний балл ЕГЭ зачисленных на места в рамках контрольных цифр приема | ||||
2018г | 2019г | 2020г | 2021г | |||||
2022г. | ||||||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | – | – | 148* | 157,8* | 164,3* |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | – | – | – | 168,7* | 164,1* | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | – | 114* | 142,5* | – | – | ||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | – | – | – | – | – |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | – | – | – | 168,3* | – | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | – | 68* | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | – | – | – | – | 158,2* |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | – | – | – | 212,5* | 151,6* | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | – | – | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | – | – | – | – | – |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | – | – | – | – | 156,6* | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | – | – | ||
38.03.07 | Товароведение | высшее образование – бакалавриат | очная | – | – | – | – | – |
высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | – | – | – | – | – | ||
высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | – | – | ||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | очная | 177 | 132 | 172 | 177,3 | 167 |
высшее образование – бакалавриат | заочная | 152 | 117 | – | 177,3 | 159,1 | ||
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | очная | 158,7 | 123 | 158,6 | 161 | 164,5* |
высшее образование – бакалавриат | заочная | 198 | 99 | – | 170 | 172,4* | ||
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | очная | 203,7 | 194 | 201 | 200 | 200,5 |
высшее образование – специалитет | заочная | 176,7 | 179 | 170 | 192 | 184,5* | ||
высшее образование – специалитет | очно-заочная | – | – | – | – | 160* | ||
23.05.2001 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование – специалитет | очная | – | – | – | 147 | – |
23.05.2001 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование – специалитет | заочная | – | – | 195 | – | 152,7* |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 143,2 | 144,5 | 145 | 140 | 216,5 |
высшее образование – бакалавриат | очная | 145,2 | 165 | 156,5 | 205 | 148,8 | ||
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | высшее образование – бакалавриат | очная | 161 | 152 | 152,1 | 141 | 158,6 |
высшее образование – бакалавриат | заочная | – | 114 | 114 | 210 | 214,1 | ||
35.03.05 | Садоводство | высшее образование – бакалавриат | очная | – | 125 | 124,5 | 139 | 143,6 |
высшее образование – бакалавриат | заочная | – | 151 | 151 | 139 | 209,1 | ||
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | 144 | 143,5 | 160 | 140,1 | 156,6 |
высшее образование – бакалавриат | заочная | 158,4 | 172,4 | 231,6 | 227,5 | 244,5 | ||
21.03.2002 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | очная | 156 | 164 | 164 | 193,9 | 185,3 |
высшее образование – бакалавриат | заочная | 158 | 157 | 156 | 177,2 | 205,7 | ||
19.03.2004 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | 124 | 124 | 149 | 146,7* |
20.03.2002 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | 131 | 132 | 138 | 227,4 |
13.03.2001 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | 149* | 144* |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | 212 | 196,6 |
*- зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Средний балл ЕГЭ зачисленных на места в рамках контрольных цифр приема | ||||
2018г | 2019г | 2020г | 2021г | |||||
2022г. | ||||||||
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | очная | 71,9 | 70,1 | 92,4 | 95,3 | 80,2 |
высшее образование – магистратура | заочная | – | – | – | – | – | ||
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | очная | 67,6 | 63,4 | 87 | 68 | 74,2 |
высшее образование – магистратура | заочная | – | – | – | – | 73,2 | ||
35.04.05 | Садоводство | высшее образование – магистратура | очная | 67,2 | 60,8 | – | 70,5 | 73,8 |
высшее образование – магистратура | заочная | – | – | 86,2 | – | 65,6 | ||
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | очная | 80,6 | 74,5 | 90,3 | 83,4 | 83,4 |
высшее образование – магистратура | заочная | – | – | 83,6 | – | 86,9 | ||
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | – | – | – | – | 83,2 |
высшее образование – магистратура | заочная | – | – | – | – | – |